KLT-8000
KLT-8000 series lucis turris e clariori electromechanica praebent versatile, humilem sustentationem, durabilem et firmam lucem. KLT-8000 series levis turris lucem praebet et usque ad 8kw potentiae exportationis propter vim jobsite necessario omnia in vestigio compacto. Turris levis aspera est. , Tempestas resistens et impactus resistens in omni corpore chalybe. Cucullum acido et alcali repugnant fuco et facile purgatur.
Fundatur in principio summae rei adipiscing, nostri producti consilium ideas provectas adoptant. Ob eius innovationem, lux turris lineamenta commoditatis, efficientiae, simplicitatis et salutis in operatione. Turris levis est portatilis, contractus et minus spatii cum uit or condita.
In luce clarior Diesel Laydown turres turres luciferae plusquam 8 annos fuerunt.Aliqua turris telescopinga, quae pro humili onerariis et reposita altitudine jacet plana, turris ad XXX pedes ascendit cum duobus poculis explicandis.State-of-the-artes technicae artis illuminationem praestantiorem praebent cum electo luminum halide metalli, LEDs vel luminibus.Ad officium celeriter destinatum ac minus temporis momentum, singulae fixturae leves sine instrumentorum usu peti possunt - et fixtures in loco semel positae manent.
Quodcumque opus est accendendo, lucidior KLT-8000 series turrium lucis praebet optiones et vetustatem ad reddendam constantem, certam lucem jobsite tuo.30-ft (9.14 m) turris diluvii extensa altitudo 4,000 Watts lucis praebet, dum libitum 10kW generator copiam extra potestatem praebet ut instrumenta et instrumenta adiectis currendum sint.
●4 x 1000 Watt
Kubota engine et VIII kW generantis
359º continuus turris rotationis et retractabilis mali funes
● Gravis officium malum, gb et 3,000-lb (1,360 kg) rated axis ad tractandum remulco in asperis viae
●Magis bene lineamenta Verticalis et ancilla electronica pro celeri instruere malum, lumina ad plenam altitudinem in 30 secundis elevare.
Corporalis | |||
vestigium deployed | 127×112in.(321×288cm), L×W | ||
Altitudo operating | Max.30ft(9.14m) | ||
Min.12ft (3.8m) | |||
Altitudo Travel | 66in (168cm) | ||
Pondus | Operans Approx.1800lb(815kg) | ||
Shippin Approx.1550lb(703kg) | |||
Lumina | 480-watt LEDs | 350-watt LEDs | Metales halides |
Lucernae | Quattuor 480W adfixa | Quattuor 350W adfixa | Quatuor 1000W lampades |
Lumen | 57,800lm per fixture | 49,000lm per fixture | 110,000lm per lucernam |
231,200lm total | 196,000lm total | 440,000lm total | |
Ratio virtutis | |||
Genus Engine | ORDO IV Final pellentesque, III-cylindrici, IV-cycle | ||
Engine celeritate | 1800rpm@60Hz vel 1500rpm@50Hz | ||
Generator | Brushless, genus H | ||
Integer massa | 70dB@23tf(7m)at max.load | ||
Pugna | 12Vdc, 550CCA | ||
Kubota D1005 | Renault L3E | Kohker KD1003 | |
Maximam potestatem output | 9.8kw | 11.5kw | 9.1kw |
Displacement | 1001cm³ | 1123cm³ | 1028cm³ |
Cibus cisternina facultatem | 114L | 114L | 114L |
480-watt LEDs | 350-watt LEDs | Metales halides | |
Cibus consummatio | 1.17L/h | 0.096L/h | 1.86L/h |
Runtime betore refueling | Approx.97 hrs | Approx.120 hrs | Approx.62 hrs |
Output potentia | |||
Output | 6kW vel 8kW | ||
Voltage | 120Vac or 240Vac | ||
Amperage | 50A@ 120V, 25A@ 240V . | ||
Frequentia | 60Hz vel 50Hz | ||
Ordinatio intentionis | ± VI%, nullum onus ad plenam onus |



